« voltar
“A propaganda pode induzir muitos a uma grande mentira,
quando expõe apenas algumas verdades”
IMAGENS CAPTADAS EM 17/01/2004 e 10 ANOS DEPOIS
EM 17/01/2004:
EM 03/06/2014 – DEZ ANOS DEPOIS:
No quadro abaixo são apresentados os resíduos, por classe, gerados pelas empresas de Cubatão em 2002.
Fonte Cetesb
Empresa | Resíduo Classe 1 | Resíduo Classe 2 | Resíduo Classe 3 | Total (ton/mês) |
Benzoato do Brasil | 80,00 | 17,00 | – | 97,00 |
Bungle Planta 1 | – | – | – | – |
Bungle Planta 2 | 4,58 | – | – | 4,58 |
Cargil | 0,62 | – | – | 0,62 |
Carbocloro Oxypar Ind. | 873,13 | 8,05 | – | 881,18 |
Cia. Brasileira de Estireno | 600,13 | 240,00 | – | 840,13 |
Cia. Santista de Papel | 3,34 | 4,17 | – | 7,51 |
Cia.Siderúrgica Paulista | 7.032,63 | – | – | 7.032,63 |
Columbian Chemicals | – | 25,14 | – | 25,14 |
Copebrás | 7,08 | 41,67 | – | 48,75 |
Enesa | 0,02 | – | – | 0,02 |
Gafor | 1,00 | – | – | 1,00 |
IFC S/A (antiga Trevo) | – | – | – | – |
Petróleo Bras.- Transpetro | 4,50 | – | – | 4,50 |
Petróleo Bras. – TECUB | 0,23 | – | – | 0,23 |
Petróleo Bras. – RPBC | 104,28 | – | – | 104,28 |
Prefeit. Cubatão – At. San. | 9,50 | – | – | 9,50 |
Petrocoque | 7,27 | 20,13 | – | 27,39 |
Rhodia S/A* | 21.202,85 | 63.363,63 | 136,17 | 84.702,65 |
Sabesp | – | 2.166,67 | – | 2.166,67 |
Ultrafertil S/A – TM | 0,04 | – | – | 0,04 |
Ultrafertil S/A – CCB | 0,42 | 2,50 | – | 2,92 |
Ultrafertil S/A – Piaçaguera | 8,79 | 5,00 | – | 13,79 |
Union Carbide | 208,11 | 10,00 | – | 218,11 |
TOTAL | 30.148,52 | 65.903,96 | 136,17 | 96.188,64 |
*Quantidade (toneladas) em estoque na indústria. Sem geração atual.
A ACPO, busca para os municípios da Baixada Santista, inclusive Cubatão, bem como para outras regiões do planeta um meio ambiente saudável, livre da contaminação química ambiental e da intoxicação humana, para que as gerações futuras possam ter saúde, e desta forma aproveitar dos recursos naturais de qualidade, como preconiza a Constituição Federal Brasileira em seu artigo 225.